【新規設定】
未来のわたし
アセットマネジメントOneが、未来のわたしを新規設定します。
未来のわたしは、生まれ年に応じて8つのターゲットイヤー(想定退職年)を設定し、それぞれの生まれ年に応じて、最適な資産配分をめざして運用される投資信託です。ターゲットイヤーが近づくにつれて、株式に投資する比率を減らし、債券に投資する比率を増やす形で調整します。
概要
ファンド名 | 未来のわたし |
---|---|
設定日 | 2025年3月31日 |
当初申込期間 | なし |
連動対象 | なし(アクティブファンド) |
販売手数料 (購入時手数料) |
2.2% |
信託報酬 (運用管理費用) |
年率0.8865%~0.936% |
信託財産留保額 | なし |
つみたて投資枠 | - |
成長投資枠 | - |
主な販売会社 | みずほ銀行,第一生命 |
8つのターゲットイヤー
未来のわたしは、8つのファンドがあります。それぞれ生まれ年に応じてターゲットイヤー(想定退職年)が設定されています。
商品名 | ターゲットイヤー |
---|---|
未来のわたし(ターゲット・イヤー/~1972年生まれ向け) | 2035年 |
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973~1977年生まれ向け) | 2040年 |
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978~1982年生まれ向け) | 2045年 |
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983~1987年生まれ向け) | 2050年 |
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988~1992年生まれ向け) | 2055年 |
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993~1997年生まれ向け) | 2060年 |
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998~2002年生まれ向け | 2065年 |
未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003~2007年生まれ向け) | 2070年 |
各ファンドのターゲットイヤーに応じて、最適な各資産の投資配分をめざして運用されます。基本的には、ターゲットイヤーが近づくにつれて、リスクの高い株式の投資比率を減らし、リスクの低い債券の投資比率を増やすことで調整がされます。

投資対象
未来のわたしの投資対象の資産は、国内株式、世界株式、米国株式、欧州株式、新興国株式、REIT・コモディティ関連株式、国内債券、世界債券など多岐にわたります。株式は11種、債券は9種のファンドに投資をしています。
資産 | ファンド名 | 運用方針 |
---|---|---|
株式 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | TOPIXに連動する投資成果を目指す |
ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-グローバル・ストラクチャード・リサーチ株式ファンド-Sシェアクラス | 世界の株式に投資 | |
バンガード・ラッセル1000グロースETF | 米国の大型グロース株に投資 | |
バンガード・ラッセル1000バリューETF | 米国の大型バリュー株に投資 | |
ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-米国中小型株式ファンド-Sシェアクラス | 米国の中小型株に投資資 | |
iシェアーズ・コアMSCIヨーロッパETF | 欧州の先進国株式に投資 | |
エマージング株式パッシブ・マザーファンド | MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きを捉える運用成果を目指す | |
ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-新興国株式ファンド-Sシェアクラス | 新興国の株式に投資 | |
ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-新興国ディスカバリー戦略株式ファンド-Sシェアクラス | 新興国のバリュー株に投資 | |
世界リートインデックスマザーファンド | 日本を含む世界各国の不動産投資信託証券に投資 | |
ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-グローバル・ナチュラル・リソース株式ファンド-Sシェアクラス | 天然資源やコモディティ関連企業の株式に投資 | |
債券 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | NOMURA―BPI総合に連動する投資成果を目指す |
ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-ダイナミック・グローバル債券ファンド-Snシェアクラス | 世界の債券に投資 | |
ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-ダイナミック・クレジットファンド-Snシェアクラス | 世界の債券に投資 | |
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 日本を除く世界主要国の公社債に投資し | |
ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-ダイバーシファイド・インカム債券ファンド-Snシェアクラス | 世界の債券に投資 | |
ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-グローバル総合債券ファンド-Sbシェアクラス | 世界の債券に投資 | |
ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-米国総合債券ファンド-Snシェアクラス | 米国の債券に投資 | |
iシェアーズ 米国債20年超 ETF(為替ヘッジあり) | 主として残存期間が20年を超える米国の国債に投資 | |
ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-グローバル・ハイ・インカム債券ファンド-Snシェアクラス | 世界のハイイールド社債に投資 |
資産を分散することは、ファンドの価格が大きく値下がりするリスクを減らすことに役立ちます。しかし、未来のわたしは、投資対象のファンド数が多く、投資対象のファンドの情報も多くはありません。
商品名に使われている「ティー・ロウ・プライス」は、アクティブ運用で有名なアメリカの運用会社の名前です。日本では、あまりなじみがなく、限られた販売会社でしか取り扱われていません。あえて、情報の限られているファンドへの投資を検討する必要はないでしょう。
未来のわたしのように、年齢に応じて資産を配分を変化させたい人、運用はすべておまかせしたい人は、ロボットアドバイザーがおすすめです。一人一人に合った最適な資産配分を提案してもらえ、資産運用に関するむずかしいことはすべておまかせできます。
この記事の執筆者

やさしい投資信託のはじめ方編集部
Twitter「@toushikiso」でも情報発信中です!
「やさしい投資信託のはじめ方」は、これから投資をはじめたい!という方に投資信託を使った投資方法を紹介する、初心者向けのサイトです。口座開設から積立投資、新NISAやiDecoなど、将来の資産形成に役立つ情報を紹介しています。
更新情報はトップページでご確認ください。